GXP1620 HD IP phone
Le GXP1620/1625 est le tA�lA�phone IP standard de Grandstream pour les petites entreprises. Ce modA?le basA� sur Linux dispose de 2 lignes da��appels, de 3 touches XML programmables, da��un audio en HD et de confA�rence tA�lA�phonique A� 3. La��A�cran LCD 132×48 offre un affichage clair pour une lecture facile. Les modA?les GXP1620 et GXP1625 disposent tous deux de ports rA�seau doubles de 10/100 mb, et le GXP1625 comprend la��alimentation par Ethernet (PoE). Les caractA�ristiques suivantes sont offertes et elles font du GXP1620 et du GXP1625 des tA�lA�phones IP da��une grande qualitA�, faciles da��utilisation et fiables : ils prennent en charge plusieurs langues, ont un crochet commutateur A�lectronique qui prend en charge les casques da��A�coute Plantronics, et la��appel en attente.
CaractA�ristiques Principales
-
2 rangA�es de touches de deux couleurs (avec 2 comptes SIP et jusqua��A� 2 appels affichA�s), 3 touches XML programmables dA�pendant du contexte, confA�rence tA�lA�phonique A� 3, prise en charge de plusieurs langues
-
Ports 10/100 Mb/s aux commutateurs doubles
-
Large bande audio en HD, tA�lA�phone A� haut-parleur mains libres A� duplex intA�gral pour une annulation avancA�e de la��A�cho acoustique et excellente performance de superposition de signaux vocaux
-
RA�pertoire tA�lA�phonique de grande capacitA� (jusqua��A� 500 contacts) et historique da��appel (jusqua��A� 200 enregistrements)
-
Affichage graphique LCD rA�troA�clairA� de 132 x 48 pixels
-
Approvisionnement automatique avec TR-069 ou fichier de configuration XML encodA�, SRTP et TLS pour une protection avancA�e, 802.1x pour le contrA?le da��accA?s mA�dia
-
Service da��information automatisA� personnalisA� (par exemple, les conditions mA�tA�o locales, etc.), sonnerie musicale personnalisA�e da��appel et de rappel, contenu et format personnalisA�s A� la��A�cran en utilisant le XML, intA�gration da��applications Internet et da��entreprise avancA�es (en attente)
-
A� utiliser avec un appareil PBX IP de la sA�rie UCM6100 Grandstream pour un approvisionnement sans intervention, la��enregistrement da��appel A� la��aide da��une seule touche et plus encore
Fiche Produit:
Protocoles et normes |
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP |
Interfaces rA�seau | Ports Ethernet 10/100 Mb/s A� commutateurs doubles autodA�tecteurs |
Affichage graphique | Affichage graphique LCD rA�troA�clairA� de 132 x 48 |
Touches principales | 2 touches avec lumiA?re DEL deux couleurs, un compte SIP, 3 touches pour les fonctions incluses: APPEL VOCAL PAR INTERPHONE, RA�PERTOIRE TA�LA�PHONIQUE, MESSAGE, ACCUEIL, MISE EN ATTENTE, ENREGISTREMENT, SOURDINE, CASQUE TA�LA�PHONIQUE, TRANSFERT, CONFA�RENCE TA�LA�PHONIQUE, COMPOSER et RECOMPOSER, HAUT-PARLEUR, VOLUME |
Codecs vocaux | G.711I?/a, G.722 (bande large), G.723, G.726-32, G.729 A/B, In-band et Out-of-Band DTMF (In Audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC |
CaractA�ristiques de tA�lA�phonie | Mise en attente, transfert da��appel, renvoi da��appel (inconditionnel/sans rA�ponse/occupA�), confA�rence tA�lA�phonique A� 3, appel mis en garde et reprise, file da��attente, composition automatique avec combinA� dA�crochA�, rA�ponse automatique, composition en un clic, plan de composition souple, partage de bureau, sonneries musicales personnalisA�es, redondance et bascule sur un second serveur en cas da��A�chec |
RA�pertoire TA�lA�phonique | tA�lA�chargeable; XML, LDAP, jusqu’A� 500 entrA�es |
Historique da��appels | jusqua��A� 200 enregistrements |
Prise pour casque da��A�coute | Prise RJ9 pour casque da��A�coute (permet les EHS avec casque da��A�coute Plantronics) |
Audio en HD | Oui, un casque da��A�coute et haut-parleur en HD qui prend en charge la��audio A� bande large |
Socle | Oui, peut A?tre montA� sur le mur selon 2 angles diffA�rents |
Montage mural | Oui |
QualitA� de service (QoS) | QoS niveau 2 (802.1Q, 802.1P) et QoS niveau 3 (ToS, DiffServ, MPLS) |
Protection | ContrA?le du niveau da��accA?s des utilisateurs et des administrateurs, authentification basA�e sur MD5 et MD5-sess, fichier de configuration encodA� 256-bit AES, TLS, SRTP, HTTPS, contrA?le da��accA?s mA�dia 802.1x |
Plusieurs langues | en, de, it, fr, es, pt, ru, hr, zh, ko, ja,… |
Mise A� niveau et approvisionnement | Mise A� niveau du micrologiciel via TFTP / HTTP / HTTPS, approvisionnement de masse par TR-069 ou fichier de configuration XML encodA� AES |
Puissance et efficacitA� A�nergA�tique verte | EntrA�e da��alimentation universelle 100-240 V CC 50-60 Hz; Sortie +5 V CC, 600 mA |
Dimensions | 209mm (L) x 184,5mm (I) x 76,2mm (H) (avec le combinA�) |
Poids | 0,74kg; Poids de la��ensemble: 1,1kg |
Contenu de la��ensemble | Le tA�lA�phone GXP1610, le combinA� et son fil, le socle, le bloc da��alimentation universel, le cA?ble rA�seau, le guide da��installation rapide, la brochure, la licence GPL |
0 commentaire